2015 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը անդամակցելու է Եվրասիական Տնտեսական Միությանը, ինչի արդյունքում ներկայումս գործող մաքսային դրույքաչափերի շուրջ 90 տոկոսը փոփոխվելու է:
Ստորև ներկայացված են շինանյութի և շինարարական գործիքների մաքսային դրույքաչափերի փոփոխության չափը: Այս բոլոր ապրանքները հիմնականում բերվում են այլ երկրներից, ուստի դրանց հիմնական մասը ԵՏՄ անդամակցության արդյունքում տեղական շուկայում թանկանալու են նշված չափով:
| Ապրանքատեսակի անվանումը | Արժեքի նկատմամբ մաքսատուրքի աճը* | Ուժի մեջ է մտնելու** |
| գայիկոն (дрель) | 0 % | |
| անկյուն հղկորդ (болгарка) | 0 % | |
| տրակտոր | 13-14 % | |
| բեռնատար նոր | 19 % | |
| բեռնատար օգտագործված | մինչև 150 % | |
| կերամիկական սալիկներ | 3-5 % | |
| հաղորդալարեր | 0-8,3 % | |
| վարդակներ, խրոցներ | 6.7-13.7 % | |
| էլ. ապահովիչներ | 6.7-13.7 % | |
| փայտյա հատակ | 17.8 % | |
| լամինատե հատակ | 12.5 % | 2019 |
| ցեմենտի հավելումներ | 5 % | 2019 |
| ասֆալտի հավելումներ | 5 % | |
| սիլիկոն և ծեփամածիկ | 5 % | |
| ջրային հիմքով ներկեր | 12.9 % | 2018 |
| յուղային հիմքով ներկեր | 5 % | 2018 |
| պաստառներ | 13.3-15 % | |
| պլաստմասսե խողովակներ | -2.5 % | |
| ծորակներ | 0 % | |
| կոնքամաններ | 8 % | 2018 |
| լվացարաններ | 8 % | 2018 |
| լոգարաններ | 8 % | 2018 |
| լոգախցիկներ | 7.3 % | |
| գազի կաթսաներ | -1.7 % |
Հարկ է նկատել, որ ԱՊՀ տարածքում (այդ թվում` ԵՏՄ-ում) արտադրված ապրանքների մաքսային դրույքաչափերը այժմ 0-ական են և այդ ապրանքների արժեքները, ԵՏՄ-ին մեր անդամակցության հետևանքով չեն փոխվի:
* – Հաշվարկված է Հայաստանում այժմ գործող և ԵՏՄ մաքսային դրույքաչափերի տարբերությունը:
** – Այն ապրանքները, որոնց դիմաց ժամկետ գրված չէ, կթանկանան (կէժանանան) առաջիկա հունվարի 1-ից:
«Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորում»


